ARTICLE AD BOX
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания комитета по итогам матчей 13-го тура РПЛ. Об этом сообщает ТАСС.
Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
«По матчу “Зенит” — “Локомотив” рассмотрим скандирования нецензурной лексики болельщиками хозяев, также главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов выходил за пределы технической зоны. По матчу со “Спартаком” рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма команды “Пари НН” на две минуты. Также рассмотрим удаление полузащитника нижегородской команды Владислава Карапузова за серьезное нарушение правил, футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.
Скандирование нецензурной лексики во время матча «Зенит» — «Локомотив» (1:1) было зафиксировано в добавленное время.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. В субботу, 2 ноября, сине-бело-голубые дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Сергей Семак | Михаил Галактионов |
Андрей Мостовой (Кладуио Луис Родригес Клаудиньо) | 51′ |
Алексей Батраков (Сергей Пиняев) | 68′ |
1 | Евгений Латышонок | |
3 | Дуглас Сантос | |
27 | Нино | |
28 | Нуралы Алип | |
5 | Вильмар Барриос | |
8 | Маркус Вендел | 59′ |
17 | Андрей Мостовой | |
31 | Густаво Мантуан | 90+2′ |
11 | Кладуио Луис Родригес Клаудиньо | 45′ 71′ |
7 | Александр Соболев | |
30 | Матео Кассьерра | 81′ |
24 | Педро | |
32 | Лусиано Гонду | 71′ |
9 | Виктор Гимарайнс Артур | 90′ |
21 | Александр Ерохин |
22 | Илья Лантратов | |
5 | Жерзино Ньямси | |
23 | Сесар Монтес | |
24 | Максим Ненахов | |
45 | Александр Сильянов | |
6 | Дмитрий Баринов | 90+4′ |
71 | Наир Тикнизян | |
93 | Артем Карпукас | |
7 | Эдгар Севикян | 67′ |
9 | Сергей Пиняев | 90+1′ |
83 | Алексей Батраков | 59′ 90′ |
94 | Артем Тимофеев | |
10 | Дмитрий Воробьев | 33′ 67′ |
99 | Тимур Сулейманов | 86′ |
3 | Желтые карточки | 5 |
Красные карточки | ||
Голевые моменты | ||
11 | Удары (всего) | 8 |
6 | Удары в створ | 4 |
Штанги, перекладины | ||
6 | Угловые | 3 |
8 | Фолы | 17 |
1 | Офсайды |
Главный судья | Сергей Карасев (Россия, Москва) |
Боковой судья | Максим Гаврилин (Россия, Владимир) |
Боковой судья | Игорь Демешко (Россия, Химки) |
ВАР | Сергей Иванов (Россия, Ростов-на-Дону) |
Ассистент ВАР | Роман Сафьян (Россия, Москва) |
Вышел из игры
Вошел в игру
Двойная замена
Желтая карточка
Вторая желтая карточка
Красная карточка
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти