ARTICLE AD BOX
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», прокомментировал разгромную победу каталонцев в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом».
Встреча завершилась со счётом 4:0.
«Какая прекрасная победа», — написал Месси в соцсетях.
В минувшем матче на 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.
После 11 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 30 очков и на текущий момент занимает первое место. «Реал» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на второй строчке.
Футбол, Испания, Тур 11
26.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 78192 зрителя
Карло Анчелотти | Ханс-Дитер Флик |
Роберт Левандовски (Марк Касадо) | 54′ | ||
Роберт Левандовски (Алехандро Бальде) | 56′ | ||
Ламин Ямаль (Рафинья) | 77′ | ||
Рафинья (Иньиго Мартинес) | 84′ |
13 | Андрей Лунин | |
3 | Эдер Милитау | 87′ |
22 | Антонио Рюдигер | |
5 | Джуд Беллингем | |
8 | Федерико Вальверде | |
7 | Винисиус Жуниор | 80′ |
9 | Килиан Мбаппе | |
17 | Лукас Васкес | |
23 | Ферлан Менди | 86′ |
20 | Франсиско Гарсия | |
6 | Эдуардо Камавинга | 77′ |
21 | Браим Диас | |
14 | Орельен Тшуамени | 63′ |
10 | Лука Модрич |
13 | Иньяки Пенья | 82′ |
2 | Пау Кубарси | |
3 | Алехандро Бальде | |
5 | Иньиго Мартинес | 75′ |
23 | Жюль Кунде | 69′ |
19 | Ламин Ямаль | |
9 | Роберт Левандовски | |
11 | Рафинья | |
8 | Педри | 87′ |
6 | Гави | 90′ |
16 | Фермин Лопес | 46′ |
21 | Френки де Йонг | |
17 | Марк Касадо | 44′ 65′ |
20 | Дани Ольмо |
2 | Желтые карточки | 5 |
Красные карточки | ||
Голевые моменты | ||
9 | Удары (всего) | 15 |
4 | Удары в створ | 7 |
Штанги, перекладины | ||
10 | Угловые | 3 |
15 | Фолы | 17 |
12 | Офсайды | 1 |
Главный судья | Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания) |
Вышел из игры
Вошел в игру
Двойная замена
Желтая карточка
Вторая желтая карточка
Красная карточка
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти